Detaliczna wartość nieprzetworzonego mięsa
pochodzącego z jednego tucznika
Styczeń 2016
Wielkopolska Izba Rolnicza, w oparciu o aktualne ceny, dokonała kolejnej kalkulacji przyrostu detalicznej wartości nieprzetworzonych składników tuszy w odniesieniu do wartości żywego tucznika. Uzyskane dane jednoznacznie wskazują na słuszność stawianego przez producentów rolnych zarzutu, że sytuacja cenowa na pierwotnym rynku rolnym w żaden sposób nie przekłada się na ceny w sklepach. Innymi słowy, ubojnie czy handel z łatwością podnoszą swe dochody w sytuacji, gdy hodowca powiększa swe straty.
Porównanie dwu opracowań: z września 2015 roku i obecnego – ze stycznia 2016 wyraźnie wskazuje, że w ciągu kwartału cena skupu żywca wieprzowego spadła z 4,04 zł do 3,34 zł/kg, a więc o 13,3%. Przeciętny rolnik sprzedając po tej cenie tucznika poniósł na każdej sztuce ponad 150 zł straty. Tymczasem średnia detaliczna cena poszczególnych elementów półtuszy wzrosła z 10,23 zł do 10,82 zł/kg, czyli o 5,8%. O ile we wrześniu 2015 opłacalność kupna żywego tucznika i przerobu go na nieprzetworzone mięso wynosiła blisko 99%, o tyle kwartał później opłacalność ta wzrosła do 154%. Czy takie podejście do biznesu można nazwać etycznym?
Kornel Pabiszczak
Żywiec | |
Waga (kg) | 110,00 |
Cena (zł) | 3,34 |
Wartość (zł) | 367,40 |
Półtusze | |
Wybicie | 80,00% |
Waga półtusz | 88,00 |
Ubytek na schłodzenie | 2,00% |
Waga po schłodzeniu (100%) | 86,24 |
Mięso | |
Waga | 86,23 |
Średnia cena | 10,82 |
Wartość | 933,20 |
Przyrost wartości zł | 565,80 zł |
Przyrost wartości % | 154,00% |
Asortyment | % | Waga | Cena | Wartość |
(kg) | (zł) | (zł) | ||
Karkówka | 7,1 | 0,37 | 13,04 | 4,82 |
Schab | 12,1 | 0,63 | 14,79 | 9,32 |
Szynka z golonką | 22,0 | 1,14 | 13,19 | 15,04 |
Biodrówka | 1,7 | 0,09 | 10,64 | 0,96 |
Łopatka bez golonki | 14,3 | 0,74 | 11,37 | 8,41 |
Golonka przednia | 1,8 | 0,09 | 10,08 | 0,91 |
Podgardle | 2,6 | 0,14 | 5,59 | 0,78 |
Pachwina | 3,1 | 0,16 | 8,60 | 1,38 |
Nogi przednie | 1,1 | 0,06 | 2,18 | 0,13 |
Nogi tylne | 1,8 | 0,09 | 2,28 | 0,21 |
Głowa | 5,2 | 0,27 | 2,44 | 0,66 |
Ogon | 0,3 | 0,02 | 3,61 | 0,07 |
Słonina | 4,8 | 0,25 | 4,47 | 1,12 |
Tłuszcz drobny | 0,1 | 0,01 | 4,21 | 0,04 |
Mięso kl. II | 3,4 | 0,18 | 9,01 | 1,62 |
Mięso kl. IV | 0,2 | 0,01 | 6,91 | 0,07 |
Żeberka | 2,1 | 0,11 | 12,82 | 1,41 |
Boczek z kością | 8,7 | 0,45 | 10,92 | 4,92 |
Boczek bez kości | 6,2 | 0,32 | 12,72 | 4,07 |
Żeberka, kości | 1,4 | 0,07 | 3,90 | 0,27 |
Razem | 100,0 | 5,20 | 10,81 | 56,20 |
Procentowy udział mięsa w półtuszy wg Instytu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego
Fot. Maciej Kasprzak